| Tamanho | Comprimento | Largura | |
|---|---|---|---|
| P | 69-71 | 53-55 | |
| M | 71-73 | 55-57 | |
| G | 73-75 | 57-58 | |
| XL | 75-78 | 58-60 | |
| 2XL | 78-81 | 60-62 | |
| 3XL | 81-83 | 62-64 | |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Comprimento | Largura | |
|---|---|---|---|
| P | 61-63 | 40-41 | |
| M | 63-66 | 41-44 | |
| G | 66-69 | 44-47 | |
| XL | 69-71 | 47-50 | |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Comprimento | Idade | |
|---|---|---|---|
| 16 | 44 | 3-4 | |
| 18 | 47 | 4-5 | |
| 20 | 50 | 5-6 | |
| 22 | 53 | 6-7 | |
| 24 | 56 | 8-9 | |
| 26 | 59 | 10-11 | |
| 28 | 62 | 12-13 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Comprimento | Largura | |
|---|---|---|---|
| P | 67-69 | 49-51 | |
| M | 69-71 | 51-53 | |
| G | 71-73 | 53-55 | |
| XL | 73-76 | 55-57 | |
| 2XL | 76-78 | 57-60 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
** CONSIDERAR MARGEM DE ERRO DE 1-3 CM EM CADA MEDIDA